Cây cây con đường cây
Thành bức tranh cùng lá vàng khô
Hạnh phúc đời lá vàng
1
Sáng đi mua bánh mì
Ngày chủ nhật
Lần đầu mới biết
Có tiệm bánh mì sáng chủ nhật
Mở cửa!
Tuyệt vời!
Tuyệt vời!
2.
Sau một tuần chuyên ăn bánh mì
roggenbrot
Thấy tiêu hóa tốt lắm!
3.
Xưa mình nghe rằng
ăn bánh mì đen thì gesund!
Thì ra
bánh mì đen= roggenbrot
gesund= tiêu hóa tốt!
Trong roggenbrot có 8,1 g chất sơ/ballaststoffe!
ĐN
Sau một tuần chuyên ăn bánh mì
roggenbrot
Thấy tiêu hóa tốt lắm!
3.
Xưa mình nghe rằng
ăn bánh mì đen thì gesund!
Thì ra
bánh mì đen= roggenbrot
gesund= tiêu hóa tốt!
Trong roggenbrot có 8,1 g chất sơ/ballaststoffe!
ĐN
Bánh mì roggenbrot rất dẻo, thơm ngon, dễ tiêu hóa
--
Roggenbrot, das mit klassischem Sauerteig hergestellt wurde, ist besondersgesund, weil es sehr bekömmlich ist und die Nährstoffverwertung optimiert.
Sorte | Kcal pro Stück | Ballaststoff-Gehalt/100 g | Fette/100 g |
Baguettebrötchen | 310 | 3,0 g | 1,4 g |
---|---|---|---|
Mohnbrötchen | 120 | 3,3 g | 3,8 g |
Rosinenbrötchen | 115 | 3,2 g | 1,3 g |
Laugenbrötchen | 125 | 1,9 g | 1,8 g |
Vollkornbrötchen | 110 | 6,5 g | 1,5 g |
Croissant | 175 | 1,2 g | 25,8 g |
Roggenknäcke | 40 | 14,0 g | 1,4 g |
Knäckebrot, leicht | 20 | 1,9 g | 0,7 g |
Knäckebrot, ballaststoffreich | 30 | 6,2 g | 1,4 g |
Pitabrot | 120 | 2,8 g | 1,3 g |
Pumpernickel | 70 | 9,8 g | 0,9 g |
Graubrot | 95 | 6,5 g | 1,0 g |
Roggenvollkornbrot | 95 | 8,1 g | 1,2 g |
Sechskornbrot | 95 | 9,0 g | 1,6 g |
Toastbrot | 65 | 3,7 g | 4,4 g |
Vollkorntoast | 70 | 7,1 g | 2,8 g |
Vollkornbrot mit Sonnenblumenkernen | 90 | 8,4 g | 3,0 g |
No comments:
Post a Comment